

| ■所在地 | 上越市中央1-3-18 直江津学びの交流館2・3階 ![]() |
|---|---|
| ■TEL | 025-545-3232 |
| ■FAX | 025-543-2067 |
| ■最寄駅 | JR直江津駅北口 (徒歩2分) |
| ■近くの目印 | 直江津駅、ホテルセンチュリーイカヤ新館(1~3階部分が直江津学びの交流館) |




情報検索コーナーでご利用いただけます。申込が必要です。プリントアウトは有料です。
| データベース名 | 内容 |
|---|---|
| ヨミダス文書館 | 1986年9月以降の読売新聞記事が検索できます。2008年2月以降の記事は新聞そのままのイメージで見ることができます。その他、デイリーヨミウリ(英字)、人物データ、国語・英和・和英辞書、イミダス、人物データベース(26,000件)、読売新聞新潟版紙面(1999年以降)も検索可能です。 |
| 日経テレコン21 | 日本経済新聞、日経産業新聞、日経流通新聞MJ、日経金融新聞の記事が検索できます。このほか、企業情報、企業決算情報、人事情報や、マクロ経済統計、地域経済統計、POS情報なども入手可能です。 |
| ジャパンナレッジ・ プラスN |
百科辞典や人名辞典、現代用語の基礎知識など、30種類以上の辞典を一括検索できます。検索できる辞典は、字通(漢和辞典)、デジタル大辞泉、エンサイクロペディアジャパン、日本人名大辞典(講談社)、イミダス、現代用語の基礎知識、週刊エコノミスト、会社四季報、amazon、WHO’S WHOなど。 |
| D1-Law.com | 現行法規と法律判例文献情報を調べることができます。現行法規検索では、フリーワード・法令名・法分野などの検索機能により、法令情報をさがすことができます。法律判例文献情報検索では、図書・雑誌等に掲載された法律関連文献の検索が可能です。判例自体は検索できません。 |
| 開館時間 | 閉館時間 | |
|---|---|---|
| 午前10時 | 3階 | 2階こどもとしょしつ |
| 月、火、木、金曜日 午後8時 | 午後6時 | |
| 土・日・祝日 午後6時 | ||
…午前10時~午後8時(2階は~午後6時) …午前10時~午後6時
…休館日 【 毎週水曜日(祝日の場合はその翌日)/祝日の翌日/第3木曜日(祝日の場合はその翌日)/12月29日~1月3日/特別図書整理期間1月27日~2月2日 】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

上越市ホームページ内の「直江津学びの交流館交通・駐車場案内」をご覧ください。